| : Vädret just nu! :: Idag/igår :: Rekord & historik :: Prognos :: Webbkameror :: Om stationen : |
Vädret i Vilshärad
Latitud N 56° 41' 29" Longitud E 12° 41' 35" MÖH 13 m
| Gryning: | 03:49 | Sol upp: | 04:43 | Måne upp: | 04:26 | ![]() |
| Skymning: | 22:25 | Sol ner: | 21:30 | Måne ner: | 21:02 | |
| Dagsljus: | 18:36 | Dagens längd: | 16:47 | Månfas: | New moon |
Välkommen till Robert Carlssons väderstation i Vilshärad.
Mätningar sedan midnatt, lokal tid.
| Temperatur och luftfuktighet | ||
| Högsta temperatur | 10,9 °C | kl. 00:00 |
| Lägsta temperatur | 10,6 °C | kl. 00:58 |
| Nederbörd | ||
| Regn idag | 0,0 mm | |
| Högsta regnstyrka idag | 0,0 mm/h | kl. 00:00 |
| Vind | ||
| Högsta vindby | 2,7 m/s | kl. 00:27 |
| Högsta medelvind (över 10min) | 0,8 m/s (F1) | kl. 00:24 |
| Wind Run | 2,4 km | |
| Barometertryck | ||
| Högsta barometertryck (SL) | 1013,92 hPa | kl. 00:00 |
| Lägsta barometertryck (SL) | 1013,45 hPa | kl. 01:29 |
Mätningar för gårdagens dygn (midnatt-midnatt)
| Temperatur och luftfuktighet | ||
| Högsta temperatur | 17,3 °C | kl. 15:17 |
| Lägsta temperatur | 8,7 °C | kl. 05:13 |
| Nederbörd | ||
| Regn igår | 0,0 mm | |
| Högsta regnstyrka igår | 0,0 mm/h | kl. 00:00 |
| Vind | ||
| Högsta vindby | 4,9 m/s | kl. 09:44 |
| Högsta medelvind (över 10min) | 1,6 m/s (F2) | kl. 08:44 |
| Wind Run | 62,2 km | |
| Barometertryck | ||
| Högsta barometertryck (SL) | 1016,46 hPa | kl. 00:59 |
| Lägsta barometertryck (SL) | 1013,14 hPa | kl. 19:59 |
Page updated 2012-05-20 01:40:04
powered by
Cumulus v1.9.2 (1017)
